
请选择想看的号码。
已竣工
2 PACIFIC CENTURY PLACE丸之内
占地面积: | 6,383m² |
---|---|
制 度: | 综合设计 |
最高高度: | 150m(B4F~32F) |
总建筑面积: | 81,752m² |
竣 工: | 2001年11月 |
4 日本工业倶乐部会馆、三菱UFJ信托银行总行大厦
占地面积: | 约8,100m² |
---|---|
制 度: | 特定街区 |
最高高度: | 约143m(B4F~30F) |
总建筑面积: | 约110,000m² |
竣 工: | 2003年2月 |
8 丸之内MY PLAZA(明治安田生命大厦)
占地面积: | 11,346.78m² |
---|---|
制 度: | 重要文化财产、 特别型特定街区 |
最高高度: | 146.80m(B4F~30F) |
总建筑面积: | 178,896.43m² |
竣 工: | 2004年8月月 |
9 东京大厦
占地面积: | 约19,000m²、 仅东京大厦 约8,100m² |
---|---|
制 度: | 综合设计 |
最高高度: | 约164m(B4F~33F) |
总建筑面积: | 约150,000m² |
竣 工: | 2005年10月 |
14 有乐町ITOCiA
有乐町站前第1地区 第一种市区再开发事业 |
|
占地面积: | 约6,800m² |
---|---|
制 度: | 高度利用地区 |
最高高度: | 约110m |
总建筑面积: | 约75,900m² |
竣 工: | 2007年10月 |
15 丸之内Trust塔楼(主馆、N馆)
占地面积: | 约12,000m² |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区 |
最高高度: | 约178m |
总建筑面积: | 约181,000m²、 (其中的N馆 约65,200m²) |
竣 工: | N馆:2003年9月 主馆:2008年11月 |
16 日经大厦、JA大厦、经团连会馆
大手町一丁目第1地区 第一种市区再开发事业 |
|
占地面积: | 约13,400m² |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区 |
最高高度: | 约180m(B4F~37F) |
总建筑面积: | 约236,000m² |
竣 工: | 2009年4月 |
17 丸之内公园大厦、三菱一号馆
占地面积: | 约11,900m² |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区、 特例容积率适用地区 |
最高高度: | 约157m(B4F~34F) |
总建筑面积: | 约205,000m² (高层建筑、 三菱一号馆总计) |
竣 工: | 2009年4月 |
19 丸之内永乐大厦、三井住友信托银行总行大厦、 三菱UFJ银行丸之内1丁目大厦
占地面积: | :约8,000m² |
---|---|
制 度: | 特定街区、 特例容积率适用地区 |
最高高度: | 约150m(B4F~27F) |
总建筑面积: | 约139,000m² |
竣 工: | 2012年1月 |
22 GranTokyo北塔楼、南塔楼
GranTokyo北塔楼I、II期、GranTokyo南塔楼 | |
占地面积: | 北塔楼 约14,400m²、南塔楼 约5,200m² |
---|---|
制 度: | 综合设计、特例容积率适用地区 |
最高高度: | 北塔楼 约205m(B4F~43F) 南塔楼 约205m(B4F~42F) |
总建筑面积: | 北塔楼 约212,000m²(含 I、II、GranRoof部分) 南塔楼 约140,000m² |
竣 工: |
2007年10月(I期)、2012年8月(II期) 2007年10月(南塔楼) |
23 大手町金融城市
大手町一丁目第2地区 第一种市区再开发事业 |
|
占地面积: | 约14,100m |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区 |
最高高度: | 北塔楼 约154m 南塔楼 约177m |
总建筑面积: | 约242,700m² |
竣 工: | 2012年10月 |
30 大手町金融城市
大手町一丁目第3地区 第一种市区再开发事业 |
|
占地面积: | 约11,200m² |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区 |
最高高度: | GrandCube 约170m 虹夕诺雅东京 约90m |
总建筑面积: | GrandCube 193,600m² 虹夕诺雅东京 13,900m² |
竣 工: | 2016年4月 |
33 大手町PLACE
占地面积: | 约19,900m² |
---|---|
制 度: | 城市再生特别地区 |
最高高度: | A栋 约178m B栋 约163m |
总建筑面积: | A栋 约202,000m² B栋 约152,000m² |
竣 工: | 2018年8月 |