
請選擇想看的數字。
已竣工
2 PACIFIC CENTURY PLACE丸之內
佔地面積: | 6,383m² |
---|---|
制 度: | 綜合設計 |
最高高度: | 150m(B4F~32F) |
總建築面積: | 81,752m² |
竣 工: | 2001年11月 |
4 日本工業倶樂部會館、三菱UFJ信託銀行總行大廈
佔地面積: | 約8,100m² |
---|---|
制 度: | 特定街區 |
最高高度: | 約143m(B4F~30F) |
總建築面積: | 約110,000m² |
竣 工: | 2003年2月 |
8 丸之內MY PLAZA(明治安田生命大廈)
佔地面積: | 11,346.78m² |
---|---|
制 度: | 重要文化財產、 特別型特定街區 |
最高高度: | 146.80m(B4F~30F) |
總建築面積: | 178,896.43m² |
竣 工: | 2004年8月月 |
9 東京大廈
佔地面積: | 約19,000m²、 僅東京大樓 約8,100m² |
---|---|
制 度: | 綜合設計 |
最高高度: | 約164m(B4F~33F) |
總建築面積: | 約150,000m² |
竣 工: | 2005年10月 |
14 有樂町ITOCiA
有樂町站前第1地區 第一種市區再開發事業 |
|
佔地面積: | 約6,800m² |
---|---|
制 度: | 高度利用地區 |
最高高度: | 約110m |
總建築面積: | 約75,900m² |
竣 工: | 2007年10月 |
15 丸之內Trust塔樓(主館、N館)
佔地面積: | 約12,000m² |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區 |
最高高度: | 約178m |
總建築面積: | 約181,000m² (其中的N館約 65,200m²) |
竣 工: | N館:2003年9月 本館:2008年11月 |
16 日經大廈、JA大廈、經團連會館
大手町一丁目第1地區 第一種市區再開發事業 |
|
佔地面積: | 約13,400m² |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區 |
最高高度: | 約180m(B4F~37F) |
總建築面積: | 約236,000m² |
竣 工: | 2009年4月 |
17 丸之內公園大廈、三菱一號館
佔地面積: | 約11,900m² |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區、 特例容積率適用地區 |
最高高度: | 約157m(B4F~34F) |
總建築面積: | 約205,000m² (高樓層、 三菱一號館總計) |
竣 工: | 2009年4月 |
19 丸之內永樂大廈、三井住友信託銀行總行大廈、 三菱UFJ銀行丸之內1丁目大廈
佔地面積: | :約8,000m² |
---|---|
制 度: | 特定街區、 特例容積率適用地區 |
最高高度: | 約150m(B4F~27F) |
總建築面積: | 約139,000m² |
竣 工: | 2012年1月 |
22 GranTokyo北塔樓、南塔樓
GranTokyo北塔樓I、II期、GranTokyo南塔樓 | |
佔地面積: | 北塔樓 約14,400m²、南塔樓 約5,200m² |
---|---|
制 度: | 綜合設計、特例容積率適用地區 |
最高高度: | 北塔樓 約205m(B4F~43F)、南塔樓 約205m(B4F~42F) |
總建築面積: | 北塔樓 約212,000m² (含 I、II、GranRoof部分) 南塔樓 約140,000m² |
竣 工: |
2007年10月(I期)、2012年8月(II期) 2007年10月(南塔樓) |
23 大手町金融城市
大手町一丁目第2地區 第一種市區再開發事業 |
|
佔地面積: | 約14,100m |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區 |
最高高度: | 北塔樓 約154m 南塔樓 約177m |
總建築面積: | 約242,700m² |
竣 工: | 2012年10月 |
30 大手町金融城市
大手町一丁目第3地區 第一種市區再開發事業 |
|
佔地面積: | 約11,200m² |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區 |
最高高度: | GrandCube 約170m 虹夕諾雅東京 約90m |
總建築面積: | GrandCube 193,600m² 虹夕諾雅東京 13,900m² |
竣 工: | 2016年4月 |
33 大手町PLACE
佔地面積: | 約19,900m² |
---|---|
制 度: | 都市再生特別地區 |
最高高度: | A棟 約178m B棟 約163m |
總建築面積: | A棟 約202,000m² B棟 約152,000m² |
竣 工: | 2018年8月 |